Jumbo Hardcore
- AMINO SELECT MATRIX
- SUPERFOODS
- BEZ LAKTÓZY 1
- BEZLEPKOVÝ 2
- VYSOKÝ OBSAH PROTEINŮ
S pěti zdroji živočišných bílkovin a různými sacharidy!
Pokud chcete přibrat na váze, musíte zkonzumovat více kalorií za určitý čas, než jsou vaše požadavky. Kvalita těchto kalorií však určí, jestli váš přírůstek hmotnosti budou převážně svaly nebo zda přiberete tuk. Například není vhodné dosáhnout kalorického přebytku konzumací jednoduchých sacharidů a/nebo nadměrného množství nasycených tuků. Váš denní jídelníček by proto měl být sestaven tak, aby podporoval kvalitní nárůst svalové hmoty.
Jumbo Hardcore pomáhá těm, kteří chtějí přibrat, dosáhnout tohoto kalorického přebytku tak, aby složky, které se nacházejí v produktu, splňovaly tyto požadavky. Poměr bílkovin k sacharidům v produktu je téměř identický: 65 g sacharidů, 63 g bílkovin a 7 g tuku na porci, což samozřejmě zvyšuje množství makroživin zkonzumovaných ve vaší každodenní stravě.
Produkt je složen výlučně ze zdrojů bílkovin živočišného původu – samozřejmě s výjimkou různých muk a superpotravin – které nejenže obsahují všechny esenciální aminokyseliny, ale mají také poměr esenciálních aminokyselin, který dokonale vyhovuje lidským potřebám. Protein v Jumbo Hardcore přispívá k nárůstu svalové hmoty a udržování normální struktury kostí*.
Působivý je také sacharidový profil produktu: skládá se z různých uhlohydrátů, včetně rychle a pomalu vstřebávajících sacharidů.
Obsahuje také 3 gramy kreatinu na porci, což je množství, které zvyšuje fyzický výkon během krátkých dávek vysoce intenzivního cvičení*. Hořčík přispívá ke snížení únavy a vyčerpání, podílí se na normálních metabolických procesech při tvorbě energie, přispívá k normální činnosti svalů a podílí se na normální syntéze bílkovin*.
Zinek v komplexu imunitního ochranného a antioxidačního stresu přispívá k normálnímu fungování imunitního systému a pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem*. Selen přispívá k normálnímu fungování imunitního systému ak ochraně buněk před oxidačním stresem*.
Energizující komplex**, trávicí komplex***, přidané aminokyseliny a superfood matrix doplňují působivé složení Jumbo Hardcore.
*Vědecky prokázaná tvrzení schválená Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).
** Vitamin B6, kyselina pantotenová a jód se podílejí na normálních metabolických procesech produkujících energii.
*** Chrom se podílí na normálním metabolismu makroživin.
1: <0,1 g laktózy/100 ml v nápoji připraveném k pití.
2: Bezlepkové podle předpisů Evropské unie.
Doporučené dávkování
Užijte jednu porci (153 gramů, 4 a 1/4 odměrky) denně s 500 ml vody. V tréninkové dny užijte jednu dávku po tréninku nebo mezi jídly. Ve dnech odpočinku užijte jednu porci mezi jídly.
Konzumace tohoto produktu není náhradou vyvážené, pestré stravy a zdravého životního stylu! Přípravek se nedoporučuje osobám mladším 18 let, těhotným a kojícím matkám a osobám užívajícím léky. Produkt užijte, pokud jste ten den neužili doplněk stravy s obsahem betainu!
| 153 g | 100 g | RI 2 (100 g) | |
|---|---|---|---|
| Kalorie | 2457 kJ / 581 kcal | 1606 kJ / 379 kcal | 19% |
| Tuk | 6,9 g | 4,5 g | 6 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,9 g | 1,9 g | 10% |
| Uhlohydráty | 65 g | 42 g | 16% |
| Cukr | 12 g | 8g | 9% |
| Potravinová vláknina | 4,4 g | 2,9 g | * |
| Protein | 63 g | 41 g | 82% |
| Sůl | 0,39 g | 0,25 g | 4 % |
| Vitamins | 153 g NRV3 | 100 g | NRV3 |
| Vitamin C | 160 mg | 105 mg | 131% |
| Pantothenic acid | 4,5 mg | 2,9 mg | 48% |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | 49% |
| Folic acid | 100 µg | 64,8 µg | 32% |
| Vitamin D | 3,8 µg | 2,5 µg | 50% |
| JUMBO HARDCORE MULTI MATRIX | |||
| 7-CARB MATRIX | 62 g | 40 g | |
| Maltodextrin | 34 g | 22 g | |
| Cyclic dextrin | 0,4 g | 0,3 g | |
| Gluten free oat flour | 20 g | 13 g | |
| Dextrose | 5 g | 3 g | |
| Isomaltulose | 1 g | 0,7 g | |
| Corn Starch | 1 g | 0,7 g | |
| Flour mixture | 0,5 g | 0,3 g | |
| NORMAL MUSCLE FUNCTION | 3214 mg | 2100 mg | |
| Vitamin D | 3,8 µg | 2,5 µg | |
| Creatine Monohydrate and Micronized Creatine Monohydrate | 3214 mg | 2100 mg | |
| - of which creatine | 3000 mg | 1960 mg | |
| ENERGY COMPLEX | 1944 mg | 1271 mg | |
| Pantothenic Acid | 4,5 mg | 2,9 mg | |
| Taurine | 1000 mg | 654 mg | |
| L-Arginine | 600 mg | 392 mg | |
| L-Tyrosine | 150 mg | 98 mg | |
| L-Ornithine HCl | 50 mg | 33 mg | |
| L-Citrulline | 90 mg | 59 mg | |
| Ginger rhizome extract | 49 mg | 32 mg | |
| - of which gingerols | 2,5 mg | 1,6 mg | |
| MULTI-METABOLISM MATRIX | 1664 mg | 1088 mg | |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | |
| BioPerine® black pepper fruit extract | 1,75 mg | 1,14 mg | |
| Folic Acid | 100 µg | 64,8 µg | |
| Almond Flour | 1530 mg | 1000 mg | |
| L-Carnitine-L-Tartrate and Acetyl-L-Carnitine HCl | 67 mg | 44 mg | |
| - of which L-Carnitine | 45 mg | 30 mg | |
| Betaine | 23 mg | 15 mg | |
| Choline | 41 mg | 27 mg | |
| IMMUNITY & OXIDATIVE STRESS PROTECTION | 270 mg | 177 mg | |
| Vitamin C | 160 mg | 105 mg | |
| Inositol | 100 mg | 65 mg | |
| L-Glutathione | 10 mg | 6,5 mg | |
| AMINO SELECT MATRIX – improved version | 2512 mg | 1640 mg | |
| FULL SPECTRUM EAA | 1512 mg | 987 mg | |
| - L-Threonine | 134 mg | 88 mg | |
| - L-Lysine HCl | 100 mg | 65 mg | |
| - L-Phenylalanine | 100 mg | 65 mg | |
| - L-Histidine | 89 mg | 58 mg | |
| - L-Methionine | 89 mg | 58 mg | |
| BCAA 2:1:1 • | 1000 mg | 653 mg | |
| -L-Leucine• | 500 mg | 327 mg | |
| -L-Valine• | 250 mg | 163 mg | |
| -L-Isoleucine• | 250 mg | 163 mg | |
| L-Glutamine | 800 mg | 523 mg | |
| L-Alanine | 100 mg | 65 mg | |
| L-Glycine | 100 mg | 65 mg | |
| SUPERFOOD MATRIX | 2526 mg | 1650 mg | |
| Quinoa Powder | 1224 mg | 800 mg | |
| Goji Berry Powder | 842 mg | 550 mg | |
| Acai Berry Powder | 460 mg | 300 mg | |
| • BCAA: Branched Chain Amino Acids | |||
| 2RI%: Referenční příjem průměrného dospělého člověka (8400 kJ/2000 kcal). ***Nebylo zjištěno žádné RI. | |||
| 3NRV%: Referenční hodnota živin pro dospělé. ***Nebyla stanovena žádná NRV. |

